Kolejną w tym roku rundę spotkań rozegrała dziś Gnieźnieńska Liga Futsalu. Mamy dla Was galerię oraz wyniki!
XIII KOLEJKA /sobota – 19.01.2019/
Star Wars Gniezno – Husaria Auto Format Gniezno 3:1
(Maciej Wejerowski, Artur Mikuła, Adrian Dąbrowski – Łukasz Stołowski)
Arkon-Bud Maximus Gniezno – Sprzedam Opla Gniezno 1:0
(Dawid Połatyński)
Stalmet KS U-20 Gniezno – Jeremias Gniezno 2:4
(Adam Heliasz, Mikołaj Synoradzki – Adrian Łucki x3, Juri Zarczuk)
PTR Partner BHP Kłecko – Siadak Docieplenia Gniezno 6:2
(Bartosz Kazmucha x2, Dominik Tchórzewski x2, Zdzisław Saukens,
Dominik Saukens – Adrian Kiełpiński)
El-Gład Elektroinstalacje Gniezno – Castorama Gniezno 6:0
(Błażej Franczak x2, Adrian Franczak x2, Krzysztof Jackowiak, Michał Konieczka)
Tornado MJ-SPORT Gniezno – Fin-Bud Ann Just Gniezno 0:7
(Joachim Andrzejczak x2, Patryk Jarzyński x2, Mateusz Hildebrański, Kacper Gomólski, Adrian Wiśniewski)
NOMINOWANI DO NAGRODY „ZAWODNIK KOLEJKI”
Kacper Gomólski (Fin-Bud)
Dominik Tchórzewski (PTR)
Tomasz Fitt (El-Gład))
Mateusz Poltaszewski (Star Wars)
Adrian Łucki (Jeremias)
Zawodnikiem XIII Kolejki został wybrany Dominik Tchórzewski.
TABELA GENERALNA
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki
 strzelone  | 
Bramki
 stracone  | 
| 1. | Star Wars | 13 | 36 | 65 | 20 | 
| 2. | Fin-Bud Ann Just | 13 | 36 | 60 | 14 | 
| 3. | El-Gład | 13 | 28 | 82 | 13 | 
| 4. | Husaria Auto Format | 13 | 25 | 43 | 24 | 
| 5. | Arkon-Bud Maximus | 13 | 25 | 28 | 26 | 
| 6. | PTR Partner BHP | 13 | 21 | 43 | 29 | 
| 7. | Siadak Docieplenia | 13 | 12 | 37 | 53 | 
| 8. | Jeremias | 13 | 11 | 33 | 63 | 
| 9. | Tornado MJ-SPORT | 13 | 10 | 24 | 73 | 
| 10. | Stalmet KS U-20 | 13 | 9 | 20 | 42 | 
| 11. | Sprzedam Opla | 13 | 9 | 16 | 62 | 
| 12. | Castorama | 13 | 8 | 19 | 51 | 
TABELA FAIR PLAY
| Pozycja | Drużyna | Mecze
 bez kartek  | 
Ż | ŻŻ/C | C | MAŁE
 punkty  | 
DUŻE
 punkty  | 
| 1. | Star Wars | 10 | 3 | – | 1 | + 137 | 22 | 
| 2. | Tornado MJ-SPORT | 9 | 4 | – | – | + 131 | 20 | 
| 3. | Arkon-Bud Maximus | 8 | 6 | – | – | + 114 | 18 | 
| 3. | PTR Partner BHP | 8 | 6 | – | – | + 114 | 18 | 
| 5. | El-Gład | 8 | 8 | 1 | – | + 107 | 14 | 
| 6. | Fin-Bud Ann Just | 8 | 4 | – | 1 | + 106 | 12 | 
| 7. | Siadak Docieplenia | 7 | 9 | – | – | + 96 | 10 | 
| 8. | Castorama | 8 | 7 | – | 2 | + 93 | 8 | 
| 9. | Husaria Auto Format | 6 | 8 | 1 | – | + 77 | 6 | 
| 10. | Sprzedam Opla | 5 | 9 | – | 1 | + 56 | 4 | 
| 11. | Jeremias | 5 | 10 | 1 | 1 | + 50 | 2 | 
| 12. | Stalmet KS U-20 | 4 | 16 | 2 | – | + 34 | 0 | 










0 komentarzy