Mamy wyniki ostatniej rundy Typera Gnieźnieńskiego Sp
| Michal Kujawski | 5 |
| Adam Bigosiński | 4 |
| Adrian Szymański | 4 |
| Artur Babicz | 4 |
| Artur Borowiak | 4 |
| Artur Konieczny | 4 |
| Bartłomiej Niemienionek | 4 |
| Dawid Bąk | 4 |
| Hubert Błaszak | 4 |
| Hubert Świątnicki | 4 |
| Jakub Maćkowiak | 4 |
| Kornelia Talar | 4 |
| Krzysztof Nowak | 4 |
| Łukasz Rychłowski | 4 |
| Marek Gendek | 4 |
| Mariusz Sikorski | 4 |
| Mateusz Bartkowiak | 4 |
| Mateusz Piniarski | 4 |
| Mateusz Trzaskawka | 4 |
| Oskar Gaca | 4 |
| Paweł Tubacki | 4 |
| Piotr Janusz | 4 |
| Piotr Menz | 4 |
| Rafał Młodzikowski | 4 |
| Rafał Woźniak | 4 |
| Tomasz Leśny | 4 |
| Tomasz Wieczorkowski | 4 |
| Wojciech Kowalczyk | 4 |
| Eryk Pieczyński | 3 |
| Tomasz Szymoniak | 3 |
| Sławomir Horodecki | 3 |
| Arkadiusz Kwapich | 3 |
| Daniel Capaja | 3 |
| Jakub Drzewiecki | 3 |
| Kamil Miczyński | 3 |
| Maciej nowacki | 3 |
| Mateusz Menz | 3 |
| Paweł Janusz | 3 |
| Sławek Chudy | 3 |
| Marcin Wiernowolski | 2 |
| Krystian Danielski | 2 |
| Mariusz sawicki | 2 |
| Mateusz Cieślewicz | 2 |
| Marcin Rawicki | 2 |
| Tobiasz Garstka | 2 |
| Michal nowak | 1 |
| Darek Ciesielski | 1 |
| Łukasz Zieliński | 1 |
| Kacper Boczkowski | 1 |
| Przemysław Trafny | 1 |










0 komentarzy