Najwyższa pora, by przyjrzeć się wynikom poszczególnych uczestników w IV rundzie Typera Gnieźnieńskiego Sportu. Ani jedna osoba nie trafiła szóstki. Są za to dwie piątki. Ta runda była rekordowa pod kątem zerówek – bez punktów zakończyło ją aż 16 osób!
TYPOWANE WYDARZENIA:
KS Szczypiorniak Gniezno – SMS ZPRP Gdańsk II (piłka ręczna): 2
Biofarm Basket II Suchy Las – Sklep Polski MKK Gniezno (koszykówka): 1
Helios Białystok – KS Gniezno (futsal): 1
Zjednoczeni Trzemeszno – LKS Gołuchów (piłka nożna): 2
EXTRA: Kto rzuci pierwszą bramkę dla gospodyń w meczu MKS PR URBIS Gniezno – SKF KPR Sparta Oborniki: Jagoda Linkowska
| 1. Paweł Janusz | 5 |
| Rafal Giżycki | 5 |
| 2. Dariusz Mak | 4 |
| Eryk Pieczyński | 4 |
| Adam Bigosiński | 4 |
| Daniel Stołecki | 4 |
| Mateusz Menz | 4 |
| Eryk Owczarzak | 4 |
| Rafał Woźniak | 4 |
| Łukasz Rychłowski | 4 |
| Artur Borowiak | 4 |
| Patryk Kędzierski | 4 |
| Krystian Danielski | 4 |
| Hubert Błaszak | 4 |
| Bartłomiej Niemienionek | 4 |
| 3. Krzysztof Nowak | 3 |
| Kornelia Talar | 3 |
| Mateusz Trzaskawka | 3 |
| Beata Mencel | 3 |
| Michał Pokorzyński | 3 |
| Przemysław Goździewski | 3 |
| Adam Łuczak | 3 |
| Magdalena Nowak | 3 |
| Marcel Tyloch | 3 |
| Michal Kujawski | 3 |
| Kacper Andrzejczak | 3 |
| Rafał Młodzikowski | 3 |
| Rafał Bandura | 3 |
| Paweł Kozłowski | 3 |
| Jacek Chrzan | 3 |
| Arkadiusz Galasinski | 3 |
| Tomasz Wieczorkowski | 3 |
| Artur Konieczny | 3 |
| Tomasz Leśny | 3 |
| Daniel Gilas | 3 |
| Adam Heliasz | 3 |
| Tobiasz Garstka | 3 |
| Wojciech Kujawski | 3 |
| Dawid Tymosz | 3 |
| Marek Budnik | 3 |
| 4. Krzysztof Florkiewicz | 2 |
| Damian Bielerzewski | 2 |
| Damian Grajczak | 2 |
| Krzysztof Gruszczyński | 2 |
| Dawid Bąk | 2 |
| Piotr Wolek | 2 |
| Sławek Chudy | 2 |
| Piotr Janusz | 2 |
| Piotr Menz | 2 |
| Adrian Kaczmarek | 2 |
| Bartłomiej Woźniak | 2 |
| Gracjan Jarzyński | 2 |
| Daria Lawrenz | 2 |
| Damian Szczepaniak | 2 |
| Jonasz Grześkiewicz | 2 |
| Mariusz sawicki | 2 |
| Grzegorz Wróblewski | 2 |
| Łukasz Konarczak | 2 |
| Norman Nowak | 2 |
| Szymon Przybylski | 2 |
| Mikołaj Woźniak | 2 |
| Paweł Tubacki | 2 |
| Sławomir Horodecki | 2 |
| Marcin Rawicki | 2 |
| Daniel Capaja | 2 |
| Mateusz Madaj | 2 |
| Jakub Niemczewski | 2 |
| Adrian Dąbrowski | 2 |
| Marek Rosiński | 2 |
| Sebastian Staszewski | 2 |
| Hubert Suchorski | 2 |
| Hubert Świątnicki | 2 |
| 5. Szymon Strzyżewski | 1 |
| Artur Nowak | 1 |
| Jakub Maćkowiak | 1 |
| Kacper Boczkowski | 1 |
| Kamil Miczyński | 1 |
| Adamski Tomasz | 1 |
| Artur Babicz | 1 |
| Marcin Szkudlarek | 1 |
| Jakub Wierzelewski | 1 |
| Mateusz Piniarski | 1 |
| Przemysław Dębowski | 1 |
| Łukasz Zieliński | 1 |
| Tomasz Szymoniak | 1 |
| Marcin Wrona | 1 |
| Mateusz Cieślewicz | 1 |
| Klaudia Brauza | 1 |
| Maciej Nowacki | 1 |
| Kacper Franczak | 1 |
| Jakub Sobecki | 1 |
| Marcin Dziel | 1 |
| Damian Nowaczyk | 1 |
| Mateusz Drankiewicz | 1 |
| Jakub Basiński | 1 |
| Wojciech Langner | 1 |
| Kacper Zimmer | 1 |
| Sebastian Śniegowski | 1 |
| Jakub Nowaczewski | 1 |
| Marcin Purol | 1 |
| Oskar Gaca | 1 |
| Jakub Olejniczak | 1 |
| Szymański Adrian | 1 |
| Marcin Wiernowolski | 1 |
| Marek Wiertel | 1 |
| Mateusz Bartkowiak | 1 |
| Maciej Wietrzyński | 1 |
| Wojciech kowalczyk | 1 |
| Artur Zbierański | 1 |
| Bartłomiej Trzaskawka | 1 |
| Dawid Kasprzyk | 1 |
| 6. Mariusz Sikorski | 0 |
| Rafał Wilczek | 0 |
| Tomasz Klarek | 0 |
| Marek Gendek | 0 |
| Maximilian Bahr | 0 |
| Dawid Cyraniak | 0 |
| Paweł Kaźmierczak | 0 |
| Katarzyna Dymkowska | 0 |
| Dziekanski Wieslaw | 0 |
| Jarosław Skrzetuszewski | 0 |
| Natalia Humbla | 0 |
| Jakub Drzewiecki | 0 |
| Patryk Chyła | 0 |
| Katarzyna Kabacińska | 0 |
| Jerzy Nowak | 0 |
| Daniel Hoga | 0 |










0 komentarzy