Za nami druga odsłona Salon fryzjerski „Doris” Typera Gnieźnieńskiego Sportu. Doszło do zmiany na fotelu lidera naszej zabawy. Na pierwsze miejsce awansował Patryk Błaszak. Poprzedni lider Artur Borowiak zaliczył fatalną rundę – nie zdobył ani jednego punktu, ale i tak pozostał w czubie klasyfikacji generalnej.
| Imię i nazwisko uczestnika | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Suma | 
| Patryk Błaszak | 6 | 3 | 9 | ||
| Artur Borowiak | 8 | 0 | 8 | ||
| Rafał Wilczek | 5 | 3 | 8 | ||
| Artur Zbierański | 5 | 3 | 8 | ||
| Mateusz Kruszlewski | 6 | 2 | 8 | ||
| Mateusz Trzaskawka | 5 | 3 | 8 | ||
| Tomasz Leśny | 4 | 4 | 8 | ||
| Mikołaj Macioszek | 3 | 5 | 8 | ||
| Tomasz Wieczorkowski | 5 | 2 | 7 | ||
| Jakub Maćkowiak | 5 | 2 | 7 | ||
| Piotr Wolny | 4 | 3 | 7 | ||
| Łukasz Zieliński | 3 | 4 | 7 | ||
| Grzegorz Witkowski | 4 | 2 | 6 | ||
| Mateusz Piniarski | 5 | 1 | 6 | ||
| Mateusz Menz | 4 | 2 | 6 | ||
| Filip Chrzanowski | 3 | 3 | 6 | ||
| Bartłomiej Niemienionek | 3 | 3 | 6 | ||
| Paweł Nawrocki | 5 | 1 | 6 | ||
| Maciej Zielenow | 4 | 2 | 6 | ||
| Rafał Woźniak | 3 | 3 | 6 | ||
| Maksymilian Gąsiorowski | 5 | – | 5 | ||
| Michał Pokorzyński | 5 | 0 | 5 | ||
| Mateusz Drankiewicz | 4 | 1 | 5 | ||
| Tomasz Adamski | 2 | 3 | 5 | ||
| Patryk Wincek | 4 | 1 | 5 | ||
| Mikołaj Dąbrowski | 3 | 2 | 5 | ||
| Jakub Olejniczak | 3 | 2 | 5 | ||
| Mateusz Domański | 4 | – | 4 | ||
| Marcin Szkudlarek | 3 | 1 | 4 | ||
| Kacper Franczak | 3 | 1 | 4 | ||
| Oskar Osa | 3 | 1 | 4 | ||
| Michał Kujawski | 3 | 1 | 4 | ||
| Kamil Miczyński | 3 | 1 | 4 | ||
| Jerzy Nowak | 2 | 2 | 4 | ||
| Darek Ciesielski | 2 | 2 | 4 | ||
| Mateusz Kozanecki | 3 | – | 3 | ||
| Marek Gendek | 3 | 0 | 3 | ||
| Marek Garjaciak | 3 | 0 | 3 | ||
| Marcin Wrona | 3 | 0 | 3 | ||
| Adrian Łucki | 3 | 0 | 3 | ||
| Sara Różycka | 2 | 1 | 3 | ||
| Wiesław Dziekański | – | 2 | 2 | ||
| Tomasz Szymoniak | – | 2 | 2 | ||
| Eryk Owczarzak | – | – | 0 | ||
| Bartosz Bagrowski | – | – | 0 | ||
| DSQ: Jarosław Skrzetuszewski | – | 1 | 1 | ||
| Michał Małecki | 3 | – | 3 | ||
| Łukasz Konarczak | 4 | – | 4 | 










0 komentarzy