Za nami pierwsza runda pierwszej partii TGS2. Samodzielnym liderem w kwalifikacji generalnej po jej zakończeniu jest Artur Borowiak, zdobywca 8 punktów. Na drugiej pozycji ex aequo plasują się Mateusz Kruszlewski i Patryk Błaszak.
| Imię i nazwisko uczestnika | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Suma |
| Artur Borowiak | 8 | 8 | |||
| Mateusz Kruszlewski | 6 | 6 | |||
| Patryk Błaszak | 6 | 6 | |||
| Rafał Wilczek | 5 | 5 | |||
| Paweł Nawrocki | 5 | 5 | |||
| Mateusz Piniarski | 5 | 5 | |||
| Artur Zbierański | 5 | 5 | |||
| Tomasz Wieczorkowski | 5 | 5 | |||
| Maksymilian Gąsiorowski | 5 | 5 | |||
| Jakub Maćkowiak | 5 | 5 | |||
| Michał Pokorzyński | 5 | 5 | |||
| Mateusz Trzaskawka | 5 | 5 | |||
| Tomasz Leśny | 4 | 4 | |||
| Piotr Wolny | 4 | 4 | |||
| Grzegorz Witkowski | 4 | 4 | |||
| Patryk Wincek | 4 | 4 | |||
| Mateusz Menz | 4 | 4 | |||
| Mateusz Drankiewicz | 4 | 4 | |||
| Mateusz Domański | 4 | 4 | |||
| Maciej Zielenow | 4 | 4 | |||
| Rafał Woźniak | 3 | 3 | |||
| Oskar Osa | 3 | 3 | |||
| Mikołaj Macioszek | 3 | 3 | |||
| Mikołaj Dąbrowski | 3 | 3 | |||
| Michał Kujawski | 3 | 3 | |||
| Mateusz Kozanecki | 3 | 3 | |||
| Marek Gendek | 3 | 3 | |||
| Marek Garjaciak | 3 | 3 | |||
| Marcin Wrona | 3 | 3 | |||
| Marcin Szkudlarek | 3 | 3 | |||
| Łukasz Zieliński | 3 | 3 | |||
| Kamil Miczyński | 3 | 3 | |||
| Kacper Franczak | 3 | 3 | |||
| Jakub Olejniczak | 3 | 3 | |||
| Filip Chrzanowski | 3 | 3 | |||
| Bartłomiej Niemienionek | 3 | 3 | |||
| Adrian Łucki | 3 | 3 | |||
| Tomasz Adamski | 2 | 2 | |||
| Sara Różycka | 2 | 2 | |||
| Jerzy Nowak | 2 | 2 | |||
| Darek Ciesielski | 2 | 2 | |||
| Wiesław Dziekański | – | 0 | |||
| Tomasz Szymoniak | – | 0 | |||
| Eryk Owczarzak | – | 0 | |||
| Captain Gąsior | ? | 0 | |||
| Bartosz Bagrowski | – | 0 | |||
| DSQ: | |||||
| Michał Małecki | 3 | ||||
| Łukasz Konarczak | 4 |










0 komentarzy