Czas przyjrzeć się aktualnej klasyfikacji generalnej Typera Gnieźnieńskiego Sportu. W trzech dotychczasowych rundach najwięcej punktów zgromadzili Artur Konieczny i Katarzyna Dymkowska, która otwiera ranking od początku naszej rywalizacji. Jak prezentują się wyniki pozostałych uczestników? Sprawdźcie sami!
-> Dołącz do grupy Typer Gnieźnieńskiego Sportu na Facebooku i bądź na bieżąco!
| 1. Artur Konieczny | 14 |
| Katarzyna Dymkowska | 14 |
| 2. Daniel Capaja | 13 |
| Mateusz Madaj | 13 |
| Krystian Danielski | 13 |
| 3. Adam Heliasz | 12 |
| Łukasz Rychłowski | 12 |
| Marek Gendek | 12 |
| 4. Wojciech Langner | 11 |
| Dawid Bąk | 11 |
| Jakub Drzewiecki | 11 |
| Mateusz Menz | 11 |
| Tomasz Wieczorkowski | 11 |
| Piotr Menz | 11 |
| Mariusz Sawicki | 11 |
| Jakub Basiński | 11 |
| Dawid Kasprzyk | 11 |
| Beata Mencel | 11 |
| 5. Rafał Młodzikowski | 10 |
| Patryk Kędzierski | 10 |
| Wojciech Kujawski | 10 |
| Mateusz Piniarski | 10 |
| Daniel Hoga | 10 |
| Adam Bigosiński | 10 |
| Bartłomiej Niemienionek | 10 |
| Michał Pokorzyński | 10 |
| Krzysztof Gruszczyński | 10 |
| Maciej Nowacki | 10 |
| 6. Eryk Pieczyński | 9 |
| Bartłomiej Trzaskawka | 9 |
| Artur Borowiak | 9 |
| Wojciech Kowalczyk | 9 |
| Mateusz Cieślewicz | 9 |
| Jakub Maćkowiak | 9 |
| Krzysztof Nowak | 9 |
| Kornelia Talar | 9 |
| Oskar Gaca | 9 |
| Rafał Woźniak | 9 |
| Mateusz Bartkowiak | 9 |
| Mariusz Sikorski | 9 |
| Artur Babicz | 9 |
| Mateusz Trzaskawka | 9 |
| Kacper Boczkowski | 9 |
| Natalia Humbla | 9 |
| Mateusz Drankiewicz | 9 |
| Sławomir Horodecki | 9 |
| Jakub Nowaczewski | 9 |
| Szymon Przybylski | 9 |
| 7. Piotr Janusz | 8 |
| Marcel Tyloch | 8 |
| Krzysztof Florkiewicz | 8 |
| Marcin Wiernowolski | 8 |
| Przemysław Goździewski | 8 |
| Adrian Kaczmarek | 8 |
| Rafał Wilczek | 8 |
| Tomasz Klarek | 8 |
| Jakub Olejniczak | 8 |
| Artur Nowak | 8 |
| Hubert Suchorski | 8 |
| Daniel Stołecki | 8 |
| Tomasz Szymoniak | 8 |
| Jakub Sobecki | 8 |
| Katarzyna Kabacińska | 8 |
| Damian Bielerzewski | 8 |
| Artur Zbierański | 8 |
| Marcin Dziel | 8 |
| Michał Kujawski | 8 |
| Kamil Miczyński | 8 |
| 8. Arkadiusz Galasiński | 7 |
| Filip Chrzanowski | 7 |
| Damian Nowaczyk | 7 |
| Łukasz Zieliński | 7 |
| Eryk Owczarzak | 7 |
| Dawid Tymosz | 7 |
| Jerzy Nowak | 7 |
| Daria Lawrenz | 7 |
| Tomasz Leśny | 7 |
| Rafal Giżycki | 7 |
| Szymański Adrian | 7 |
| Jakub Wierzelewski | 7 |
| Marek Budnik | 7 |
| Mikołaj Woźniak | 7 |
| Dawid Cyraniak | 7 |
| Marcin Wrona | 7 |
| Hubert Świątnicki | 7 |
| Jacek Chrzan | 7 |
| 9. Gracjan Jarzyński | 6 |
| Kacper Zimmer | 6 |
| Adrian Dąbrowski | 6 |
| Marek Wiertel | 6 |
| Rafał Bandura | 6 |
| Tobiasz Garstka | 6 |
| Sebastian Śniegowski | 6 |
| Paweł Kaźmierczak | 6 |
| Daniel Gilas | 6 |
| Maciej Wietrzyński | 6 |
| Marcin Szkudlarek | 6 |
| Szymon Strzyżewski | 6 |
| Przemysław Dębowski | 6 |
| Jonasz Grześkiewicz | 6 |
| Adam Łuczak | 6 |
| Dawid Pawłowski | 6 |
| Klaudia Brauza | 6 |
| 10. Mateusz Wawrzyniak | 5 |
| Magdalena Nowak | 5 |
| Norman Nowak | 5 |
| Błażej Zieliński | 5 |
| Damian Szczepaniak | 5 |
| Patryk Chyła | 5 |
| Paweł Tubacki | 5 |
| Mikołaj Kozubiński | 5 |
| Jarosław Skrzetuszewski | 5 |
| Marcin Purol | 5 |
| 11. Sebastian Staszewski | 4 |
| Łukasz Konarczak | 4 |
| Jakub Niemczewski | 4 |
| Paweł Kozłowski | 4 |
| Dariusz Mak | 4 |
| Marek Rosiński | 4 |
| Mariusz Wiśniewski | 4 |
| Klaudiusz Chudzik | 4 |
| Dawid Kustra | 4 |
| Radosław Zwolenkiewicz | 4 |
| Michał Mrówczyński | 4 |
| 12. Kacper Franczak | 3 |
| Paweł Janusz | 3 |
| Mateusz Domański | 3 |
| Waldemar Pawlicki | 3 |
| Przemysław Przybylski | 3 |
| Zuzanna Dobrzykowska | 3 |
| Karol Drop | 3 |
| Kacper Fąfara | 3 |
| Marcin Kleparek | 3 |
| Bartosz Kwitowski | 3 |
| Piotr Konieczny | 3 |
| Adrian Łucki | 3 |
| Klaudia Guziałek | 3 |
| Patryk Goclik | 3 |
| Dawid Wiśniewski | 3 |
| 13. Damian Grajczak | 2+1 edyt. 14.11 (błąd) |
| Dziekański Wiesław | 2 |
| Grzegorz Wróblewski | 2 |
| Marcin Zobel | 2 |
| Dariusz Frąckowiak | 2 |
| Bartosz Frąckowiak | 2 |
| Jarosław Butowt | 2 |
| Marek Błoński | 2 |
| Przemysław Gronek | 2 |
| Szymon Sławiński | 2 |
| Barłomiej Szalbierz | 2 |
| Marcin Skraburski | 2 |
| Bartłomiej Miśkiewicz | 2 |
| Robert Mańkowski | 2 |
| 14. Jakub Budnik | 1 |
| Gracjan Andrzejewski | 1 |
| Hubert Błaszak | 1 |
| Roksana Jarkowska | 1 |
| Hubert Górski | 1 |
| Damian Grajczak | 1 |
| Mateusz Klejborowski | 1 |
| Hubert Kujawa | 1 |
| Bartosz Zimmer | 1 |
| Wojciech Stefański | 1 |
| 15. Łukasz Wierzbicki | 0 |










0 komentarzy