Damian Stalkowski nie wywalczył awansu do finału Srebrnego Kasku. Podczas dzisiejszego (czwartek, 26 kwietnia) turnieju w Rzeszowie, zawodnik Startu zajął 9 miejsce z 7 pkt. Do finału w Lublinie (25 maja) awansowała czołowa piątka, szósty zawodnik będzie rezerwowym. Oto biegi z udziałem Stalkowskiego i końcowa klasyfikacja:
III. D. Kubera, W. Trafimow jr, D. Stalkowski, B. Kowalski
VIII. W. Lampart, P. Liszka, D. Stalkowski, P. Fajfer
X. P. Rolnicki, D. Stalkowski, A. Szczotka, L. Skupień (w/u)
XIII. A. Potoniec, D. Stalkowski, K. Konieczny, E. Peroń (w)
XIX. P. Wojdyło, R. Chmiel, D. Stalkowski, M. Rząsa
| M. | Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1 | 11 | Dominik Kubera | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||
| 2 | 1 | Arkadiusz Potoniec | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||
| 3 | 13 | Robert Chmiel | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
| 4 | 6 | Patryk Wojdyło | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
| 5 | 16 | Wiktor Lampart | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 +3 | ||
| 6 | 9 | Wiktor Trofimow jr | 2 | w | 3 | 3 | 2 | 10 +2 | ||
| 7 | 5 | Patryk Rolnicki | 3 | 1 | 3 | 2 | w | 9 | ||
| 8 | 8 | Przemysław Liszka | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| M. | Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 9 | 12 | Damian Stalkowski | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 10 | 14 | Emil Peroń | 0 | 3 | 1 | w | 1 | 5 | ||
| 11 | 4 | Patryk Fajfer | 2 | 0 | 1 | w | 2 | 5 | ||
| 12 | 15 | Lars Skupień | 2 | 2 | w | w | – | 4 | ||
| 13 | 10 | Bartłomiej Kowalski | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 14 | 7 | Kacper Konieczny | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 15 | 2 | Alan Szczotka | 1 | 1 | 1 | d | – | 3 | ||
| 16 | R1 | Przemysław Konieczny | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 17 | 3 | Mateusz Rząsa | 0 | 0 | d | 0 | 0 | 0 |
fot. archiwum










0 komentarzy