Piłka nożna

Mieszko - Piaski 3-1 
Konin - Mieszko 2-2
Mieszko - Śrem 2-0

Żużel

Start - Kolejarz 60-30
Polonia - Start - 53-37
Start - Polonia 45-45

Koszykówka

MKK - Pogoń 112-76
BNG - MKK 85-73
MKK - Transbruk 81-78

Piłka ręczna

Szczypiorno - MKS 24-32
MKS - Energa 30-21
MKS - Kobierzyce 28-20

Futsal

KS - Wiara Lecha 2-5
Futbalo - KS 2-2
Białystok - KS 10-3

Elitserien: Przeciętny mecz Olivera Berntzona

Dackarna Malilla, drużyna Olivera Berntzona, przybliżyła się do awansu do finału Elitserien, choć Szwed nie zachwycił. „Oli” zdobył tylko pięć punktów. Jego zespół przed rewanżem ma dwa „oczka” zaliczki. 

Punktacja (WP SF):

Vastervik Speedway – 44 pkt.
1. Peter Ljung – 11+4 (1*,2*,1,3,2*,2*)
2. Jack Holder – 14+2 (2,3,3,1*,2*,3)
3. Krzysztof Buczkowski – 4 (2,0,2,-)
4. Peter Kildemand – 2+1 (0,1,1*,-,0)
5. Bartosz Smektała – 11 (2,1,2,3,3)
6. Rune Holta – 2 (2,0,d,0)
7. Anton Karlsson – 0 (u,w,-)

Dackarna Malilla – 46 pkt.
1. Maciej Janowski – 8+2 (3,2*,2*,0,1)
2. Piotr Pawlicki – 8 (t,3,3,0,2)
3. Jacob Thorssell – 7+1 (3,0,3,0,1*)
4. Oliver Berntzon – 5 (1,2,1,1)
5. Patryk Dudek – 7 (3,0,3,1,0)
6. Joel Kling – 4+2 (1,1*,2*)
7. Kacper Gomólski – 7 (0,3,1,3)

Bieg po biegu:

1. (57,40) Janowski, Holder, Ljung, Gomólski (Pawlicki – t) – 3:3 – (3:3)
2. (57,90) Gomólski, Holta, Kling, Karlsson (u4) – 2:4 – (5:7)
3. (57,30) Thorssell, Buczkowski, Berntzon, Kildemand – 2:4 – (7:11)
4. (56,60) Dudek, Smektała, Gomólski, Holta – 2:4 – (9:15)
5. (57,00) Holder, Berntzon, Kling, Karlsson (w/u3) – 3:3 – (12:18)
6. (57,50) Pawlicki, Janowski, Kildemand, Buczkowski – 1:5 – (13:23)
7. (57,00) Holder, Ljung, Berntzon, Thorssell – 5:1 – (18:24)
8. (58,10) Gomólski, Buczkowski, Kildemand, Dudek – 3:3 – (21:27)
9. (57,00) Pawlicki, Janowski, Smektała, Holta (d4) – 1:5 – (22:32)
10. (58,40) Dudek, Kling, Ljung, Holta – 1:5 – (23:37)
11. (57,30) Thorssell, Smektała, Holder, Pawlicki – 3:3 – (26:40)
12. (57,80) Ljung, Holder, Berntzon, Janowski – 5:1 – (31:41)
13. (56,80) Smektała, Ljung, Dudek, Thorssell – 5:1 – (36:42)
14. (57,20) Holder, Pawlicki, Thorssell, Kildemand – 3:3 – (39:45)
15. (57,30) Smektała, Ljung, Janowski, Dudek – 5:1 – (44:46)

03 września 2019 | 20:28

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *