Gnieźnieńska Liga Futsalu rozegrała dziś XIV kolejkę spotkań. W najciekawszym meczu kolejki drugi w tabeli Fin-Bud przegrał z trzecim – El-Gład 1-3. Oto komplet rezultatów oraz fotorelacja z kilku spotkań.
Fin-Bud Ann Just Gniezno – El-Gład Elektroinstalacje Gniezno 1:3
(Patryk Jarzyński – Krzysztof Jackowiak, Adrian Franczak, Błażej Franczak)
Tornado MJ-SPORT Gniezno – Husaria Auto Format Gniezno 1:10
(Dominik Kierzek – Damian Gola x3, Dariusz Czerwiński x3, Adrian Moskwa x2, Bronisław Hahn, Mateusz Sypniewski – sam.)
Arkon-Bud Maximus Gniezno – Castorama Gniezno 2:1
(Mateusz Pućka x2 – Łukasz Mokrzycki)
Stalmet KS U-20 Gniezno – Sprzedam Opla Gniezno 5:0
(Damian Kołodziej x2, Mikołaj Synoradzki, Wiktor Stachowiak, Dariusz Czerniak))
PTR Partner BHP Kłecko – Star Wars Gniezno 0:3
(Mateusz Poltaszewski, Adrian Dąbrowski, Artur Mikuła)
Jeremias Gniezno – Siadak Docieplenia Gniezno 1:3
(Dawid Łucki – Krzysztof Kazmucha, Patryk Tomczak, Oskar Wegnerski)
NOMINOWANI DO NAGRODY „ZAWODNIK KOLEJKI”
Damian Gola (Husaria)
Szymon Hutek (Star Wars)
Adrian Franczak (El-Gład))
Damian Kołodziej (Stalmet)
Patryk Tomczak (Siadak)
Zawodnikiem XIV Kolejki został wybrany Adrian Franczak.
TABELA GENERALNA:
Pozycja |
Drużyna
|
Mecze | Punkty | Bramki
strzelone |
Bramki
stracone |
1. | Star Wars | 14 | 39 | 68 | 20 |
2. | Fin-Bud Ann Just | 14 | 36 | 61 | 17 |
3. | El-Gład | 14 | 31 | 85 | 14 |
4. | Husaria Auto Format | 14 | 28 | 53 | 25 |
5. | Arkon-Bud Maximus | 14 | 28 | 30 | 27 |
6. | PTR Partner BHP | 14 | 21 | 43 | 32 |
7. | Siadak Docieplenia | 14 | 15 | 40 | 54 |
8. | Stalmet KS U-20 | 14 | 12 | 25 | 42 |
9. | Jeremias | 14 | 11 | 34 | 66 |
10. | Tornado MJ-SPORT | 14 | 10 | 25 | 83 |
11. | Sprzedam Opla | 14 | 9 | 16 | 67 |
12. | Castorama | 14 | 8 | 20 | 53 |
TABELA FAIR PLAY:
Pozycja |
Drużyna
|
Mecze
bez kartek |
Ż | ŻŻ/C | C | MAŁE
punkty |
DUŻE
punkty |
1. | Tornado MJ-SPORT | 10 | 4 | – | – | + 146 | 22 |
2. | Star Wars | 10 | 5 | – | 1 | + 135 | 20 |
3. | PTR Partner BHP | 9 | 6 | – | – | + 129 | 18 |
4. | El-Gład | 9 | 8 | 1 | – | + 122 | 16 |
5. | Arkon-Bud Maximus | 8 | 7 | – | – | + 113 | 14 |
6. | Castorama | 9 | 7 | – | 2 | + 108 | 12 |
7. | Fin-Bud Ann Just | 8 | 6 | – | 1 | + 104 | 10 |
8. | Siadak Docieplenia | 7 | 10 | – | – | + 95 | 8 |
9. | Husaria Auto Format | 7 | 8 | 1 | – | + 92 | 6 |
10. | Sprzedam Opla | 6 | 9 | – | 1 | + 71 | 4 |
11. | Jeremias | 5 | 11 | 1 | 1 | + 49 | 2 |
11. | Stalmet KS U-20 | 5 | 16 | 2 | – | + 49 | 2 |
0 komentarzy