W środę Sklep Polski MKK Gniezno stoczył bardzo zacięty bój w Gdyni z tamtejszą Arką AMW II. Niestety, podopieczni Arkadiusza Konowalskiego musieli przełknąć gorycz porażki (86:90), choć w dwóch pierwszych kwartach wygrywali z gospodarzami.
Gnieźnianie absolutnie nie byli faworytem tego meczu. Sklep Polski MKK to drużyna ze środka tabeli, natomiast Arka AMW II jest liderem rozgrywek II ligi. Mimo to ekipa z pierwszej stolicy Polski nie sprzedała tanio skóry.
Rywalizacja od początku była bardzo wyrównana. Ani gospodarze, ani goście nie zamierzali odpuszczać. W pierwszej kwarcie minimalnie lepiej wypadli przyjezdni, wygrywając 21:20. Także i w drugiej części spotkania triumfowali gnieźnianie – w tym przypadku znacznie wyraźniej, bo 29:18. To napawało optymizmem przed drugą połową zmagań.
Do trzeciej kwarty koszykarze prowadzeni przez trenera Arkadiusza Konowalskiego przystąpili z dwunastopunktową zaliczką. Niestety, w tej odsłonie zaczęła ona topnieć – przed decydującą kwartą mieliśmy na tablicy wyników rezultat 65:69. Na nieco ponad sześć minut przed końcem rywalizacji gospodarze doprowadzili do wyrównania.
Sklep Polski MKK nie chciał ustępować i szukał szans na odskoczenie rywalom. Ci jednak również polepszyli swoją skuteczność. Na minutę przed końcem, po rzucie Emila Rau za trzy punkty, gnieźnieński zespół prowadził 86:83. Niestety, w ostatnich sekundach to gospodarze zachowali zimne głowy i wygrali ostatecznie 90:86. Kluczowe okazały się punkty zdobyte przez gdynian w trakcie końcowych… sześciu sekund!
Sklep Polski MKK zagrał w składzie: Rau 20, Barański 5, Kotwasiński 1, Rutkowski 6, Sobkowiak 4, Wietrzyński 11, Nocek 2, Dobrzycki 26, Leśniczak 11.
Tabela rozgrywek:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka AMW II Gdynia | 33 | 18 | 15 – 3 | 8 – 1 | 7 – 2 | 1537 – 1304 | +233 | 1.1787 |
2 | KSK Noteć Inowrocław | 32 | 18 | 14 – 4 | 8 – 1 | 6 – 3 | 1564 – 1241 | +323 | 1.2603 |
3 | Decka Pelplin | 32 | 18 | 14 – 4 | 7 – 3 | 7 – 1 | 1478 – 1269 | +209 | 1.1647 |
4 | Devil Energy Politechnika Gdańska | 30 | 18 | 12 – 6 | 8 – 1 | 4 – 5 | 1479 – 1380 | +99 | 1.0717 |
5 | MKS Sokół Międzychód | 29 | 18 | 11 – 7 | 6 – 3 | 5 – 4 | 1551 – 1430 | +121 | 1.0846 |
6 | Trefl II Sopot | 29 | 19 | 10 – 9 | 6 – 3 | 4 – 6 | 1541 – 1509 | +32 | 1.0212 |
7 | Sklep Polski MKK Gniezno | 28 | 18 | 10 – 8 | 7 – 1 | 3 – 7 | 1516 – 1426 | +90 | 1.0631 |
8 | AZS UMK Toruń | 27 | 18 | 9 – 9 | 6 – 3 | 3 – 6 | 1460 – 1504 | -44 | 0.9707 |
9 | MKKS Żak Koszalin | 25 | 18 | 7 – 11 | 6 – 3 | 1 – 8 | 1403 – 1484 | -81 | 0.9454 |
10 | SMS PZKosz Władysławowo | 24 | 19 | 5 – 14 | 3 – 7 | 2 – 7 | 1365 – 1580 | -215 | 0.8639 |
11 | Biofarm Basket II Poznań | 20 | 18 | 2 – 16 | 1 – 8 | 1 – 8 | 1239 – 1561 | -322 | 0.7937 |
12 | Enea UTP Astoria Bydgoszcz | 18 | 18 | 0 – 18 | 0 – 9 | 0 – 9 | 1259 – 1704 | -445 | 0.7388 |
0 komentarzy