Peter Ljung zwyciężył w Indywidualnych Mistrzostwach 1.Ligi Żużlowej. Na torze bydgoskiej Polonii, Szwed wyprzedził Nikolai’a Klindta i Davida Bellego. Zawodnicy Startu niestety dziś odegrali drugoplanowe role.
Aż trzech zawodników Startu wzięło udział w zakończonych przed chwilą mistrzostwach 1.Ligi. Najlepiej wypadł Timo Lahti (na zdj.), który zdobył 7 pkt, notując defekt w jednym z wyścigów. Dało mu to ostatecznie 9 lokatę. Tuż za nim uplasował się Adrian Gała (6), a dopiero 13. był Oliver Berntzon (5). Poniżej pełna klasyfikacja
M. | Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Peter Ljung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | |
2 | 4 | Nicolai Klindt | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
3 | 6 | David Bellego | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
4 | 9 | Chris Holder | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
5 | 16 | Wiktor Kułakow | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
6 | 13 | Krystian Pieszczek | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
7 | 7 | Tobiasz Musielak | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
8 | 1 | Tomasz Gapiński | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
9 | 14 | Timo Lahti | 0 | d | 2 | 3 | 2 | 7 |
M. | Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | Adrian Gała | 1 | 1 | 1 | w | 3 | 6 | ||
11 | 8 | Jacob Thorssell | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
12 | 12 | Daniel Jeleniewski | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
13 | 2 | Oliver Berntzon | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
14 | 10 | Rafał Okoniewski | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
15 | 5 | Matic Ivacic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | 11 | Grzegorz Walasek | 1 | d | d | d | d | 1 | ||
17 | R1 | Mateusz Błażykowski | 0 | |||||||
18 | R2 | Mateusz Jagła | 0 |
0 komentarzy