Piłka nożna

LKS. - Mieszko 1-2
Lipno - Mieszko 2-2
Mieszko - Leszno 2-0

Żużel

Stal - Unia T. 49-41
Start - ....
Start - .....

Koszykówka

MKK - GAK 92-80
MKK - Boruta 73-64
Tarnovia - MKK 82-67

Piłka ręczna

MKS - Zagłębie 25-34
Oleśnicą - Szczypiorniak 30-25
Piotrcovia - MKS 28-31

Futsal

Wenecja - KS 2-3
TAF - KS 5-6
KS - Bojano 4-1

A klasa: Zwycięstwo Piasta, porażka Lechity

Dziś dokończono 20 kolejkę piłkarskiej A klasy. W gr. Poznań I – Clescevia Kleszczewo przegrała z  Piastem Łubowo 2-3, a Phytopharm Klęka pokonał 3-1 Lechitę Kłecko. IKP Olimpia Poznań nie wykorzystała szansy by zbliżyć się do Czarnych Czerniejewo i przegrała na wyjeździe z Polonią II Środa Wlkp 2-0.

Oto aktualna tabela za portalem 90minut.pl

 Klasa A 2017/2018, grupa: Poznań I
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Czarni Czerniejewo 20 48 15 3 2 79-27 8 0 2 47-17 7 3 0 32-10
2. IKP Olimpia Poznań 20 45 14 3 3 54-21 9 1 0 31-7 5 2 3 23-14
3. Polonia II Środa Wielkopolska 20 44 14 2 4 63-21 8 1 1 36-6 6 1 3 27-15
4. Phytopharm Klęka 20 35 9 8 3 27-21 6 3 1 15-9 3 5 2 12-12
5. Lider Swarzędz 20 34 10 4 6 58-36 6 2 2 41-21 4 2 4 17-15
6. Pogoń Książ Wielkopolski 20 30 8 6 6 39-49 5 3 2 23-20 3 3 4 16-29
7. Piast Łubowo 20 28 8 4 8 42-50 5 2 3 20-15 3 2 5 22-35
8. Lechita Kłecko 20 25 7 4 9 39-39 4 2 4 21-17 3 2 5 18-22
9. Pelikan Niechanowo 20 22 5 7 8 27-31 2 4 4 19-16 3 3 4 8-15
10. Jurand Koziegłowy 20 18 3 9 8 29-48 1 6 3 14-14 2 3 5 15-34
11. Clescevia Kleszczewo 20 17 5 2 13 30-59 2 0 8 14-27 3 2 5 16-32
12. Stella Luboń 20 16 4 4 12 38-48 3 1 6 22-23 1 3 6 16-25
13. Kłos II Zaniemyśl 20 15 3 6 11 18-44 1 5 4 8-17 2 1 7 10-27
14. Maratończyk Brzeźno 20 10 2 4 14 17-66 1 3 6 11-29 1 1 8 6-37

06 maja 2018 | 22:14

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *