M | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS PR Urbis Gniezno | 14 | 6 | 30 | 12 | 0 | 2 | +173 |
2. | Motor Lublin | 14 | 5 | 24 | 9 | 1 | 4 | +44 |
3. | Moje Bermudy Stal Gorzów | 14 | 5 | 23 | 9 | 0 | 5 | +43 |
4. | Fogo Unia Leszno | 14 | 4 | 22 | 9 | 0 | 5 | +54 |
w | ||||||||
m |
Noteć - Mieszko 3-0
Mieszko - Stęszew 1-0
Piaski - Mieszko 1-2
Start - Rzeszów 44-46
Opole - Start 56-34
Start - Rawicz 55-35
Kuchinox - MKK 89-80
MKK - Trefl II 74-46
Tarnovia - MKK 95-70
MKS - Start 31-33
KPR - Szczypiorniak 37-28
Szczypiorniak - Miedź 16-33
Świecie - KS 4-4
KS - Futsal 1-2
Team - KS 4-3