M | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS PR Urbis Gniezno | 14 | 6 | 30 | 12 | 0 | 2 | +173 |
2. | Motor Lublin | 14 | 5 | 24 | 9 | 1 | 4 | +44 |
3. | Moje Bermudy Stal Gorzów | 14 | 5 | 23 | 9 | 0 | 5 | +43 |
4. | Fogo Unia Leszno | 14 | 4 | 22 | 9 | 0 | 5 | +54 |
w | ||||||||
m |
Wiara L. - Mieszko 2-6
Mieszko - Ostrovia 3-0
Mieszko - Centra 1-2
Stal - Start 57-32
Start - Stal 38-52
Start - Kolejarz 50-40
MKK - PKK 99 97-59
Transbruk - MKK 93-62
Wiara L. - MKK 73-77
JKS - MKS 23-24
MKS - Energa 30-28
Szczypiorniak - Gwardia 30-48
KS - TAF 9-1
Lębork - KS 11-2
KS - Red Devils 2-4