Piłka nożna

LKS. - Mieszko 1-2
Lipno - Mieszko 2-2
Mieszko - Leszno 2-0

Żużel

Stal - Unia T. 49-41
Start - ....
Start - .....

Koszykówka

MKK - GAK 92-80
MKK - Boruta 73-64
Tarnovia - MKK 82-67

Piłka ręczna

MKS - Zagłębie 25-34
Oleśnicą - Szczypiorniak 30-25
Piotrcovia - MKS 28-31

Futsal

Wenecja - KS 2-3
TAF - KS 5-6
KS - Bojano 4-1

Czerwono-czarni rządzili w Szwecji! Komplet Olivera Berntzona

W czwartek trzech zawodników Car Gwarant Startu Gniezno ścigało się w szwedzkiej Allsvenskan. Wszyscy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Oliver Berntzon i Marcin Nowak byli liderami Griparny Nyköping i walnie przyczynili się do awansu tej drużyny do finału. Tego celu nie udało się uzyskać ekipie Kima Nilssona, który nie dostał właściwego wsparcia od swoich kolegów.

Griparna Nyköping – Valsarna Hagfors 56:34 – punktacja

Griparna Nyköping – 56 (111):
1. Oliver Berntzon – 12 (3,3,3,3)
2. Linus Ekloef – 12+3 (2*,3,2*,2*,3)
3. Peter Ljung – 11 (3,3,2,3)
4. Emil Millberg – 3+1 (1,1,1*,0)
5. Marcin Nowak – 11+1 (3,3,3,2*,0)
6. Christoffer Selvin – 6 (3,0,0,3)
7. Adrian Gheorghe – 1 (0,1,0,0)

Valsarna Hagfors – 34 (69):
1. Magnus Karlsson – 4+1 (0,2,0,1*,1)
2. Andreas Westlund – 7+2 (1,2,2,1*,0,1*)
3. Ludvig Lindgren – 11 (2,1,3,2,1,2)
4. Lasse Fredriksen – 3+1 (0,2,0,1*,0)
5. Filip Hjelmland – zastępstwo zawodnika
6. Jonathan Grahn – 4+2 (1*,0,2,1*)
7. Jesper Persson – 5+1 (2,1*,0,2)

Bieg po biegu:
1. (60,20) Berntzon, Ekloef, Westlund, Karlsson – 5:1 – (5:1)
2. (60,20) Selvin, Persson, Grahn, Gheorghe – 3:3 – (8:4)
3. (60,00) Ljung, Lindgren, Millberg, Fredriksen – 4:2 – (12:6)
4. (60,10) Nowak, Karlsson, Persson, Selvin – 3:3 – (15:9)
5. (60,10) Ekloef, Fredriksen, Gheorghe, Grahn – 4:2 – (19:11)
6. (60,00) Ljung, Westlund, Millberg, Karlsson – 4:2 – (23:13)
7. (60,20) Berntzon, Ekloef, Lindgren, Fredriksen – 5:1 – (28:14)
8. (61,00) Lindgren, Ljung, Millberg, Persson – 3:3 – (31:17)
9. (61,30) Nowak, Westlund, Karlsson, Selvin – 3:3 – (34:20)
10. (61,80) Berntzon, Grahn, Fredriksen, Gheorghe – 3:3 – (37:23)
11. (61,90) Selvin, Persson, Grahn, Gheorghe – 3:3 – (40:26)
12. (60,10) Nowak, Lindgren, Westlund, Millberg – 3:3 – (43:29)
13. (60,60) Ljung, Ekloef, Karlsson, Fredriksen – 5:1 – (48:30)
14. (61,40) Berntzon, Nowak, Lindgren, Westlund – 5:1 – (53:31)
15. (61,60) Ekloef, Lindgren, Westlund, Nowak – 3:3 – (56:34)

Piraterna Motala – Vargarna Norrköping 47:41 – punktacja:

Piraterna Motala – 47 (91):
1. Kai Huckenbeck – 11+1 (1,3,3,1*,3)
2. Jonas Davidsson – 9+1 (3,3,1,2*)
3. Daniel Davidsson – 9 (3,1,2,3)
4. Kenny Wennerstam – 1 (1,0,0,-)
5. Linus Sundstroem – 11 (2,3,3,2,1)
6. Anton Karlsson – 4+1 (t,1*,0,0,3,0)
7. Johan Jensen – 2+1 (t,-,0,2*)

Vargarna Norrkoeping – 41 (87):
1. Mathias Thoernblom – 6 (0,3,2,1)
2. Joel Andersson – 6+3 (2,2*,1*,1*)
3. Erik Riss – 6 (2,2,2,0,0)
4. Viktor Bergstroem – 1+1 (0,1*,0,0)
5. Kim Nilsson – 13 (3,3,2,3,2)
6. Henrik Bergstroem – 7+1 (3,2,1,1*,w)
7. Johannes Stark – 2+1 (2*,0,-,w)

Bieg po biegu:
1. (57,1) J. Davidsson, Andersson, Huckenbeck, Thoernblom 4:2
2. (60,3) H. Bergstroem, Stark, Karlsson (t), Jensen (t) 0:5 (4:7)
3. (56,1) D. Davidsson, Riss, Wennerstam, V. Bergstroem 4:2 (8:9)
4. (56,3) Nilsson, Sundstroem, Karlsson, Stark 3:3 (11:12)
5. (56,3) J. Davidsson, H. Bergstroem, V. Bergstroem, Karlsson 3:3 (14:15)
6. (57,3) Thoernblom, Andersson, D. Davidsson, Wennerstam 1:5 (15:20)
7. (56,8) Huckenbeck, Riss, J. Davidsson, V. Bergstroem 4:2 (19:22)
8. (56,6) Nilsson, D. Davidsson, H. Bergstroem, Wennerstam 2:4 (21:26)
9. (57,3) Sundstroem, Thoernblom, Andersson, Karlsson 3:3 (24:29)
10. (56,9) Huckenbeck, Nilsson, H. Bergstroem, Jensen 3:3 (27:32)
11. (57,2) Karlsson, Jensen, H. Bergstroem (w/u), Stark (w) 5:0 (32:32)
12. (57,3) Sundstroem, Riss, Andersson, Karlsson 3:3 (35:35)
13. (58,0) D. Davidsson, J. Davidsson, Thoernblom, V. Bergstroem 5:1 (40:36)
14. (57,6) Nilsson, Sundstroem, Huckenbeck, Riss 3:3 (43:39)
15. (56,9) Huckenbeck, Nilsson, Sundstroem, Riss 4:2 (47:41)

Źródło wyników: WP SportoweFakty.

06 września 2018 | 19:55

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *