Piłka nożna

LKS. - Mieszko 1-2
Lipno - Mieszko 2-2
Mieszko - Leszno 2-0

Żużel

Stal - Unia T. 49-41
Start - ....
Start - .....

Koszykówka

MKK - GAK 92-80
MKK - Boruta 73-64
Tarnovia - MKK 82-67

Piłka ręczna

MKS - Zagłębie 25-34
Oleśnicą - Szczypiorniak 30-25
Piotrcovia - MKS 28-31

Futsal

Wenecja - KS 2-3
TAF - KS 5-6
KS - Bojano 4-1

Lindbaeck w fatalnej formie w Danii

Fatalny występ zaliczył dziś w duńskiej lidze Antonio Lindbaeck. Szwed zdobył tylko 1 punkt, co oznacza spory ból głowy dla sztabu Aforti Startu Gniezno.

Po wyeliminowaniu się z rywalizacji Petera Kildemanda (Duńczyka czeka około miesiąc przerwy), Antonio Lindbaeck ma wskoczyć w jego miejsce podczas najbliższego ligowego meczu. Jeśli sugerować się tym, co dziś zaprezentował Szwed w spotkaniu ligi duńskiej, czerwono-czarni mogą mieć problem. Lindbaeck w meczu Team Fjelsted – Region Varde Elitsport zdobył w czterech biegach zaledwie jedno oczko i był najsłabszym zawodnikiem swojej ekipy. Wyniki za DMU RS

Team Fjelsted – 45 pkt.
9.
Andrzej Lebiediew – 14 (3,0,3,3,3,2)
10. Frederik Jakobsen – 13 (3,3,3,1,0,3)
11. Hans Andersen – 10+2 (1,2,2*,3,2*,0)
12. Kasper Andersen – 6 (1,3,1,1,0,0)
13. Rasmus Pedersen – 2 (0,1,0,1)

Region Varde Elitesport – 39 pkt.
1.
Timo Lahti – 12+2 (2,1*,2,3,1*,2,1)
2. Tim Soerensen – 13+1 (2,2,w,2,2*,2,3)
3. Antonio Lindbaeck – 1 (0,1,0,0,-)
4. Keynan Rew – 4 (0,1,0,3,0)
5. Bastian Borke – 9+2 (3,2,2*,1,1*)

Bieg po biegu:
1. (57,60) Lebiediew, Lahti, Andersen, Lindbaeck – 4:2 – (4:2)
2. (58,10) Jakobsen, Soerensen, Andersen, Rew – 4:2 – (8:4)
3. (58,90) Borke, Andersen, Lindbaeck, Pedersen – 2:4 – (10:8)
4. (58,10) Jakobsen, Soerensen, Lahti, Lebiediew – 3:3 – (13:11)
5. (58,80) Andersen, Andersen, Rew, Lindbaeck – 5:1 – (18:12)
6. (60,30) Jakobsen, Borke, Pedersen, Soerensen (w) – 4:2 – (22:14)
7. (58,90) Lebiediew, Lahti, Andersen, Rew – 4:2 – (26:16)
8. (59,40) Andersen, Soerensen, Jakobsen, Lindbaeck – 4:2 – (30:18)
9. (60,00) Rew, Borke, Andersen, Pedersen – 1:5 – (31:23)
10. (58,40) Lahti, Soerensen, Pedersen, Andersen – 1:5 – (32:28)
11. (59,30) Lebiediew, Andersen, Borke, Rew – 5:1 – (37:29)
12. (59,20) Lebiediew, Soerensen, Lahti, Jakobsen – 3:3 – (40:32)
13. (58,70) Jakobsen, Lahti, Borke, Andersen – 3:3 – (43:35)
14. (59,20) Soerensen, Lebiediew, Lahti, Andersen – 2:4 – (45:39)

27 kwietnia 2022 | 18:50

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *