Piłka nożna

LKS. - Mieszko 1-2
Lipno - Mieszko 2-2
Mieszko - Leszno 2-0

Żużel

Stal - Unia T. 49-41
Start - ....
Start - .....

Koszykówka

MKK - GAK 92-80
MKK - Boruta 73-64
Tarnovia - MKK 82-67

Piłka ręczna

MKS - Zagłębie 25-34
Oleśnicą - Szczypiorniak 30-25
Piotrcovia - MKS 28-31

Futsal

Wenecja - KS 2-3
TAF - KS 5-6
KS - Bojano 4-1

Nice 1.LŻ w statystykach indywidualnych. Dwóch gnieźnian w „10”

Dobiegł końca zasadniczy sezon Nice 1.LŻ. Ostatnim meczem było wczorajsze spotkanie Orła Łódź z Motorem Lublin wygrane przez łodzian 48-42.

Konia z rzędem temu, kto wierzył, że Start w takim stylu zakończy sezon zasadniczy. Awans do grona czterech najlepszych drużyn 1 ligi, to bez dwóch zdań ogromny sukces ekipy prowadzonej przez duet Rafael Wojciechowski-Piotr Szymko. Jak w każdym sezonie, tak i w tym, mieliśmy indywidualne wzloty i upadki, choć tych drugich na szczęście było mniej. Na szczegółowe podsumowanie sezonu w wykonaniu czerwono-czarnych jeszcze przyjdzie czas, więc na razie zerknijmy na statystyki sporządzone przez portal WP SportoweFakty.pl

W kolejności – mecze, biegi, 1msc, 2msc, 3msc, 4msc, defekty, upadki, wykluczenia, taśmy, punkty razem, bonusy, punkty z bonusami, śr.bieg, śr.mecz, śr.dom, śr.wyjazd

1. Andreas Jonsson Speed Car Motor Lublin 14 70 34 23 8 3 1 0 1 0 156 15 171 2,443 11,14 2,686 2,200
2. Kacper Woryna ROW Rybnik 14 72 37 19 12 3 0 0 1 0 161 13 174 2,417 11,50 2,571 2,270
3. Anders Thomsen Zdunek Wybrzeże Gdańsk 10 41 17 13 7 1 1 0 2 0 84 12 96 2,342 9,33 2,579 2,136
4. Mikkel Michelsen Zdunek Wybrzeże Gdańsk 11 53 31 10 7 3 1 0 1 0 120 4 124 2,340 12,00 2,517 2,125
5. Troy Batchelor ROW Rybnik 14 71 34 24 9 4 0 0 0 0 159 6 165 2,324 11,36 2,412 2,243
6. Robert Lambert Speed Car Motor Lublin 14 66 21 27 12 3 3 0 0 0 129 19 148 2,242 9,21 2,364 2,121
7. Norbert Kościuch Orzeł Łódź 14 72 34 18 14 3 1 0 2 0 152 7 159 2,208 10,86 2,417 2,000
8. Peter Ljung Lokomotiv Daugavpils 13 66 36 11 9 6 1 0 3 0 139 5 144 2,182 10,69 2,455 1,909
9. Adrian Gała Car Gwarant Start Gniezno 14 68 25 22 11 4 1 0 5 0 130 17 147 2,162 9,29 2,371 1,939
10. Jurica Pavlic Car Gwarant Start Gniezno 13 61 20 19 17 5 0 0 0 0 115 14 129 2,115 8,85 2,121 2,107
11. Mikkel Bech Zdunek Wybrzeże Gdańsk 12 61 19 22 16 4 0 0 0 0 117 11 128 2,098 9,75 2,235 1,926
12. Timo Lahti Lokomotiv Daugavpils 14 70 31 18 13 4 2 0 2 0 142 4 146 2,086 10,14 2,429 1,743
13. Rafał Okoniewski Euro Finannce Polonia Piła 11 59 24 18 11 3 2 0 1 0 119 4 123 2,085 10,82 2,333 1,769
14. Wiktor Lampart Speed Car Motor Lublin 14 54 20 15 10 7 1 0 1 0 100 12 112 2,074 7,14 2,154 2,000
15. Tomas H. Jonasson Euro Finannce Polonia Piła 12 63 15 30 13 2 0 0 3 0 118 11 129 2,048 9,83 2,156 1,936
16. Andrzej Lebiediew ROW Rybnik 7 33 12 8 11 2 0 0 0 0 63 4 67 2,030 9,00 2,286 1,962
17. Rohan Tungate Orzeł Łódź 11 52 19 14 12 4 0 0 1 2 97 8 105 2,019 8,82 2,324 1,444
18. Hans Andersen Orzeł Łódź 11 60 19 21 11 5 0 0 3 1 110 10 120 2,000 10,00 1,950 2,025
19. Daniel Jeleniewski Speed Car Motor Lublin 8 36 13 8 7 8 0 0 0 0 62 7 69 1,917 7,75 2,125 1,500
20. Aleksandr Łoktajew Orzeł Łódź 11 50 14 15 10 11 0 0 0 0 82 11 93 1,860 7,45 2,087 1,667
21. Wadim Tarasienko Lokomotiv Daugavpils 13 63 15 16 24 6 1 0 0 1 101 14 115 1,825 7,77 1,786 1,857
22. Andriej Karpow ROW Rybnik 8 36 10 8 11 3 2 0 1 1 57 8 65 1,806 7,13 2,044 1,385
23. Dawid Lampart Speed Car Motor Lublin 14 64 18 17 16 10 2 1 0 0 104 10 114 1,781 7,43 1,774 1,788
24. Paweł Miesiąc Speed Car Motor Lublin 10 40 8 14 8 7 1 0 2 0 60 11 71 1,775 6,00 1,696 1,882
25. Oskar Fajfer Zdunek Wybrzeże Gdańsk 14 63 14 23 13 8 0 1 1 2 101 10 111 1,762 7,21 2,152 1,333
26. Tomasz Gapiński Euro Finannce Polonia Piła 13 66 16 17 24 8 0 0 1 0 106 10 116 1,758 8,15 1,677 1,829
27. Eduard Krcmar Car Gwarant Start Gniezno 8 37 13 8 6 8 0 0 2 0 61 4 65 1,757 7,63 1,920 1,417
28. Mirosław Jabłoński Car Gwarant Start Gniezno 12 54 16 13 11 11 0 0 3 0 85 7 92 1,704 7,08 2,241 1,080
29. Marcin Nowak Car Gwarant Start Gniezno 11 47 7 15 18 7 0 0 0 0 69 11 80 1,702 6,27 1,885 1,476
30. Oliver Berntzon Car Gwarant Start Gniezno 6 30 9 7 5 6 3 0 0 0 46 5 51 1,700 7,67 2,000 1,550
31. Artur Czaja ROW Rybnik 9 36 8 9 10 7 0 0 2 0 52 6 58 1,611 5,78 2,167 1,056
32. Ernest Koza Arge Speedway Wanda Kraków 10 50 6 21 15 6 0 0 2 0 75 4 79 1,580 7,50 1,852 1,261
33. Oleg Michaiłow Lokomotiv Daugavpils 13 51 10 11 20 9 1 0 0 0 72 7 79 1,549 5,54 1,828 1,182
34. Oskar Bober Speed Car Motor Lublin 12 40 7 8 13 7 0 0 4 0 50 11 61 1,525 4,17 1,500 1,550
35. Kjastas Puodżuks Lokomotiv Daugavpils 14 69 12 18 22 13 1 1 2 0 94 11 105 1,522 6,71 1,657 1,382
36. Siergiej Łogaczow Arge Speedway Wanda Kraków 13 68 13 18 22 10 0 1 2 2 97 6 103 1,515 7,46 1,457 1,576
37. Lars Skupień ROW Rybnik 13 44 10 12 5 13 0 0 2 2 59 7 66 1,500 4,54 1,731 1,167
38. Michał Szczepaniak Zdunek Wybrzeże Gdańsk 14 61 11 13 16 18 0 2 1 0 75 16 91 1,492 5,36 1,700 1,290
39. Josh Grajczonek Orzeł Łódź 11 42 4 15 12 11 0 0 0 0 54 8 62 1,476 4,91 1,636 1,300
40. Jakub Miśkowiak Orzeł Łódź 14 57 14 11 12 20 0 0 0 0 76 5 81 1,421 5,43 1,821 1,035
41. Robert Chmiel ROW Rybnik 14 46 5 11 16 14 0 0 0 0 53 12 65 1,413 3,79 1,391 1,435
42. Sam Masters Speed Car Motor Lublin 10 44 9 8 13 13 1 0 0 0 56 6 62 1,409 5,60 1,929 1,167
43. Maksymilian Bogdanowicz Car Gwarant Start Gniezno 12 38 6 6 15 5 0 2 4 0 45 7 52 1,368 3,75 1,368 1,368
44. Marcin Jędrzejewski Arge Speedway Wanda Kraków 13 62 10 14 22 13 2 0 1 0 80 4 84 1,355 6,15 1,484 1,226
45. Mateusz Szczepaniak ROW Rybnik 9 39 4 7 17 8 0 0 3 0 43 9 52 1,333 4,78 1,500 1,217
46. Victor Palovaara Arge Speedway Wanda Kraków 6 30 3 8 12 5 2 0 0 0 37 2 39 1,300 6,17 1,316 1,273
47. Norbert Krakowiak Car Gwarant Start Gniezno 11 33 4 6 10 8 1 2 2 0 34 8 42 1,273 3,09 1,524 0,833
48. Adrian Cyfer Euro Finannce Polonia Piła 11 49 5 14 14 12 3 0 1 0 57 3 60 1,225 5,18 1,409 1,074
49. Artiom Trofimow Lokomotiv Daugavpils 10 33 3 6 14 9 0 0 0 1 35 5 40 1,212 3,50 1,235 1,188
50. Pontus Aspgren Euro Finannce Polonia Piła 7 28 4 5 10 8 0 0 1 0 32 1 33 1,179 4,57 1,357 1,000
51. Dominik Kossakowski Zdunek Wybrzeże Gdańsk 14 54 9 9 10 26 0 0 0 0 55 8 63 1,167 3,93 1,577 0,786
52. Karol Żupiński Zdunek Wybrzeże Gdańsk 7 30 5 2 8 14 0 0 1 0 27 3 30 1,000 3,86 1,167 0,889
53. Marcin Turowski Zdunek Wybrzeże Gdańsk 10 33 1 5 14 12 0 0 1 0 27 4 31 0,939 2,70 0,643 1,158
54. Wojciech Lisiecki Arge Speedway Wanda Kraków 10 32 1 6 9 15 1 0 0 0 24 5 29 0,906 2,40 1,059 0,733
55. Jewgienij Kostygow Lokomotiv Daugavpils 14 49 3 7 12 22 2 0 2 1 35 9 44 0,898 2,50 1,000 0,783
56. Bartłomiej Kowalski Arge Speedway Wanda Kraków 13 43 2 6 11 15 4 0 5 0 29 4 33 0,767 2,23 0,760 0,778
57. Patryk Fajfer Euro Finannce Polonia Piła 13 46 2 6 12 22 1 0 2 1 30 5 35 0,761 2,31 1,000 0,577
58. Piotr Pióro Arge Speedway Wanda Kraków 11 36 4 1 10 12 4 2 3 0 24 3 27 0,750 2,18 1,095 0,267
59. Paweł Staniszewski Euro Finannce Polonia Piła 9 27 0 1 4 16 3 2 1 0 6 0 6 0,222 0,67 0,000 0,286

Klasyfikując drużynę Startu najwyższą średnią wykręcił Adrian Gała. Henioo przez pewien czas utrzymywał się nawet w TOP3 rozgrywek. W „delegacjach” z kolei nr 1 był Chorwat Jurica Pavlic

1. Adrian Gała Car Gwarant Start Gniezno 14 68 25 22 11 4 1 0 5 0 130 17 147 2,162 9,29 2,371 1,939
2. Jurica Pavlic Car Gwarant Start Gniezno 13 61 20 19 17 5 0 0 0 0 115 14 129 2,115 8,85 2,121 2,107
3. Eduard Krcmar Car Gwarant Start Gniezno 8 37 13 8 6 8 0 0 2 0 61 4 65 1,757 7,63 1,920 1,417
4. Mirosław Jabłoński Car Gwarant Start Gniezno 12 54 16 13 11 11 0 0 3 0 85 7 92 1,704 7,08 2,241 1,080
5. Marcin Nowak Car Gwarant Start Gniezno 11 47 7 15 18 7 0 0 0 0 69 11 80 1,702 6,27 1,885 1,476
6. Oliver Berntzon Car Gwarant Start Gniezno 6 30 9 7 5 6 3 0 0 0 46 5 51 1,700 7,67 2,000 1,550
7. Maksymilian Bogdanowicz Car Gwarant Start Gniezno 12 38 6 6 15 5 0 2 4 0 45 7 52 1,368 3,75 1,368 1,368
8. Norbert Krakowiak Car Gwarant Start Gniezno 11 33 4 6 10 8 1 2 2 0 34 8 42 1,273 3,09 1,524 0,833

30 sierpnia 2018 | 21:31

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *