Nieprawdopodobna historia wydarzyła się dziś na torze w Bydgoszczy. Zooleszcz Polonia pokonała w rewanżowym meczu żużlowej 2.Ligi Power Duck Iveston PSŻ Poznań 61-29 i awansowała do Nice 1.LŻ.
Polonia Bydgoszcz a nie PSŻ Poznań będzie rywalem Startu w przyszłorocznym sezonie ligowym. Dziś doszło do historii nie notowanej od lat w polskim żużlu, bo poloniści odrobili 28 punktową stratę z pierwszego meczu! W drużynie Skorpionów nie zawiódł tylko David Bellego (11pkt) i Marcin Nowak (9), reszta pojechała katastrofalnie słabe zawody. Punktacja za WP SportoweFakty.pl
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kamil Brzozowski | 2* | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 +1 | ||
10 | Josh Grajczonek | 3 | 1* | 1 | 2* | 7 +2 | |||
11 | Marcin Jędrzejewski | 3 | 2* | 2* | 3 | d | 10 +2 | ||
12 | Matic Ivacic | 2* | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 +1 | ||
13 | Dimitri Berge | 2 | 3 | 2* | 3 | 3 | 13 +1 | ||
14 | Tomasz Orwat | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
15 | Mateusz Tonder | 3 | 1 | 3 | 7 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Miśkowiak | 1 | d | d | – | 1 | |||
2 | Władimir Borodulin | 0 | 1 | 1 | – | 2 | 4 | ||
3 | Marcin Nowak | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
4 | Eduard Krcmar | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1 +1 | ||
5 | David Bellego | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
6 | Marek Lutowicz | 2 | w | 0 | 1* | 3 +1 | |||
7 | Michał Curzytek | 0 | – | 0 | 0 |
0 komentarzy