Eskilstuna Smederna postawiła kropkę nad „i” wygrywając rewanżowy mecz finałowy szwedzkiej ekstraklasy, zgarniając złoty medal. Oliverowi Berntzonowi przeszedł tym samym tytuł koło nosa.
Po przegranej Dackarny w pierwszym meczu u siebie (44-46) sytuacja klubu z Malilli była ekstremalnie trudna. W rewanżu rozegranym dziś w Smedernie, gospodarze nie pozwolili wypuścić takiej okazji z rąk i zwyciężyli 53-37
Oliver Berntzon wypadł dziś nieźle zdobywając 7+1 pkt. Liderem Dackarny był Mikkel Michelsen, który zdobył płatny komplet (14+1)
Wyniki za portalem WP SportoweFakty.pl
Eskilstuna Smederna
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
9 | Fredrik Lindgren | 0 | 2 | 3 | 2* | 7+1 | |||
10 | Krzysztof Buczkowski | 1 | 1 | 0 | – | 2 | |||
11 | Michael Jepsen Jensen | 0 | 3 | 2* | 2 | 0 | 7+1 | ||
12 | Mikkel Michelsen | 3 | 2* | 3 | 3 | 3 | 14+1 | ||
13 | Niels Kristian Iversen | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||
14 | Pontus Aspgren | 1 | 2* | 1 | 0 | 4+1 | |||
15 | Linus Ekloef | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Dackarna Malilla
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
1 | Greg Hancock | 2* | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10+1 | |
2 | Paweł Przedpełski | 3 | 0 | 0 | – | 3 | |||
3 | Maciej Janowski | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 1* | 9+1 | |
4 | Oliver Berntzon | 1* | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 7+1 | |
5 | Krzysztof Kasprzak | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
6 | Joel Kling | 0 | 0 | 1* | 1* | 2+2 | |||
7 | Hans Andersen | 2 | d | 0 | 2 |
Biegi z udziałem O.Berntzona:
III. Michelsen, Janowski, Berntzon, Jepsen Jensen
V. Ekloef, Berntzon, Buczkowski, Kling
VII. Janowski, Lindgren, Berntzon, Buczkowski
XIII. Iversen, Lindgren, Berntzon, Kasprzak
XIV. Michelsen, Berntzon, Kling, Ekloef
0 komentarzy