Piłka nożna

Mieszko - Ostrovia 5-1
Mieszko - Ostrów 3-2
Mieszko - Śrem 1-3

Żużel

Start - Unia 48-42
Unia - Start 51-38
Start - Kolejarz 53-37

Koszykówka

TS Basket - Konin 92-80
MKK - Zgierz 87-71
Gdańsk - MKK 86-75

Piłka ręczna

Szczypiorniak - Wrocław 31-22
Środa WLkp. - Szczypiorniak 31-33
MKS - Piotrcovia  34- 28

Futsal

KS - Białystok 1-1
Gdańsk - KS 7-5
Dragon - KS 9-2

Oliver Berntzon podwójnym finalistą w Szwecji

Ten sezon Oliver Berntzon na pewno zaliczy do udanych. We wtorek wjechał do finału Elitserien, a jakiś czas temu ten osiągnął taki sukces w Allsvenskan. W rewanżowym półfinale najwyższej szwedzkiej klasy rozgrywkowej obcokrajowiec Car Gwarant Startu wywalczył 4 punkty z bonusem.

Wyniki za WP SF:

Punktacja:

Dackarna Malilla – 49
1. Maciej Janowski – 8+3 (0,2*,3,1*,2*)
2. Piotr Pawlicki – 14 (2,3,3,3,3)
3. Oliver Berntzon – 4+1 (3,1*,w,0)
4. Jacob Thorssell – 8 (0,2,3,3,0)
5. Patryk Dudek – 11+1 (2,2,2*,2,3)
6. Frederik Jakobsen – 1 (1,0,0)
7. Kacper Gomólski – 3+1 (0,2*,1)

Vastervik Speedway – 41
1. Jack Holder – 4 (1,0,1,2,0)
2. Bartosz Smektała – 11 (3,3,3,1,1)
3. Peter Ljung – 7+1 (2,1,0,3,1*)
4. Peter Kildemand – 1+1 (1*,0,0,-)
5. Krzysztof Buczkowski – 8+1 (3,1*,2,0,2)
6. Anton Karlsson – 3+1 (2*,1,0)
7. Rune Holta – 7+1 (3,1,2,1*)

Bieg po biegu:
1. (58,8) Smektała, Pawlicki, Holder, Janowski – 2:4 – (2:4)
2. (59,3) Holta, Karlsson, Jakobsen, Gomólski – 1:5 – (3:9)
3. (58,8) Berntzon, Ljung, Kildemand, Thorssell – 3:3 – (6:12)
4. (59,0) Buczkowski, Dudek, Holta, Jakobsen – 2:4 – (8:16)
5. (59,2) Pawlicki, Gomólski, Karlsson, Kildemand – 5:1 – (13:17)
6. (58,4) Smektała, Thorssell, Berntzon, Holder – 3:3 – (16:20)
7. (xx,x) Pawlicki, Janowski, Ljung, Kildemand – 5:1 – (21:21)
8. (58,8) Thorssell, Holta, Buczkowski, Berntzon (w) – 3:3 – (24:24)
9. (58,7) Smektała, Dudek, Holder, Jakobsen – 2:4 – (26:28)
10. (58,8) Janowski, Buczkowski, Gomólski, Karlsson – 4:2 – (30:30)
11. (59,0) Thorssell, Dudek, Smektała, Ljung – 5:1 – (35:31)
12. (59,4) Pawlicki, Holder, Holta, Berntzon – 3:3 – (38:34)
13. (59,2) Ljung, Dudek, Janowski, Buczkowski – 3:3 – (41:37)
14. (58,8) Pawlicki, Janowski, Smektała, Holder – 5:1 – (46:38)
15. (58,7) Dudek, Buczkowski, Ljung, Thorssell – 3:3 – (49:41)

10 września 2019 | 19:57

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *