W czwartkowym meczu szwedzkiej Elitserien drużyna Masarny Avesta pokonała Rospiggarnę Hallstavik 57:33. Dobry występ zaliczył Oskar Fajfer, który pokonywał między innymi Jasona Doyle’a.
Wyniki za WP SF:
Masarna Avesta – 57
1. Antonio Lindbaeck – 9+1 (2*,3,0,3,1)
2. Wadim Tarasienko – 11+1 (3,3,1,3,1*)
3. Martin Smolinski – 12+2 (3,3,2*,2*,2)
4. Oskar Fajfer – 8+2 (2*,1,3,2*)
5. Kim Nilsson – 10 (3,0,3,1,3)
6. Aleksandr Łoktajew – 5 (3,0,2)
7. Philip Hellstroem-Baengs – 2 (1,0,1)
Rospiggarna Hallstavik – 33
1. Wiktor Kułakow – 7 (1,0,2,3,1,w)
2. Rasmus Jensen – 0 (0,-,0,-,-)
3. Andreas Jonsson – 7 (1,2,2,0,0,2)
4. Max Fricke – zastępstwo zawodnika
5. Jason Doyle – 11+1 (1*,0,1,3,1,2,3)
6. Erik Riss – 6+2 (2,1*,1,2*,0,0)
7. Tomas H. Jonasson – 2 (0,2,0)
Bieg po biegu:
1. (58,3) Tarasienko, Lindbaeck, Kułakow, Jensen – 5:1 – (5:1)
2. (58,9) Łoktajew, Riss, Hellstroem-Baengs, Jonasson – 4:2 – (9:3)
3. (58,3) Smolinski, Fajfer, Jonsson, Kułakow – 5:1 – (14:4)
4. (57,9) Nilsson, Jonasson, Doyle, Łoktajew – 3:3 – (17:7)
5. (58,5) Tarasienko, Jonsson, Riss, Hellstroem-Baengs – 3:3 – (20:10)
6. (57,7) Smolinski, Kułakow, Fajfer, Jensen – 4:2 – (24:12)
7. (58,1) Lindbaeck, Jonsson, Tarasienko, Doyle – 4:2 – (28:14)
8. (58,6) Fajfer, Smolinski, Doyle, Jonasson – 5:1 – (33:15)
9. (57,9) Kułakow, Łoktajew, Riss, Nilsson – 2:4 – (35:19)
10. (58,1) Doyle, Riss, Hellstroem-Baengs, Lindbaeck – 1:5 – (36:24)
11. (58,3) Nilsson, Fajfer, Doyle, Jonsson – 5:1 – (41:25)
12. (58,4) Tarasienko, Smolinski, Kułakow, Riss – 5:1 – (46:26)
13. (58,8) Lindbaeck, Doyle, Nilsson, Jonsson – 4:2 – (50:28)
14. (58,3) Nilsson, Jonsson, Lindbaeck, Riss – 4:2 – (54:30)
15. (58,2) Doyle, Smolinski, Tarasienko, Kułakow (w) – 3:3 – (57:33)
NCD: 57,7 s. – uzyskał Martin Smolinski w biegu 6.
Wynik dwumeczu: 92:88 dla Rospiggarny, która zdobyła punkt bonusowy.
0 komentarzy