Piłka nożna

Mieszko - Ostrów 3-2
Mieszko - Śrem 1-3 
Mieszko - Nielba 0-1

Żużel

Start - Unia 48-42
Unia - Start 51-38
Start - Kolejarz 53-37

Koszykówka

King - MKK 49-111
MKK - TKM 98-62
Trefl - MKK 61-71

Piłka ręczna

MKS - Ruch 31-25
Szczypiorniak - Oława 34- 27
Energa - MKS 24-36

Futsal

Konin - KS 4-5
Świecie - KS 3-3
Dragon - KS 9-2

Wielki mecz Olivera Berntzona! Zapewnił swojej drużynie mistrzostwo

Kapitalny występ w szwedzkiej Allsvenskan zanotował Oliver Berntzon. Szwed wywalczył dla Griparny Nykoeping 14 punktów i został bohaterem. W ostatnim wyścigu zachował spokój, mknąc po zwycięstwo. Dzięki temu Griparna sięgnęła po mistrzostwo Allsvenskan!

Wyniki (za svemo.se)

Team Rapid – 48
1. Viktor Palovaara – 8 (2,3,2,1)
2. Daniel Henderson – 5+2 (1*,2,2*,0)
3. Linus Ekloef – 11 (3,3,2,3,u)
4. Rasmus Broberg – 2 (1,0,0,1)
5. Pontus Aspgren – 13 (2,3,3,3,2)
6. Jesper Persson – 3+1 (1*,1,1,0)
7. Maximilian Belsing – 6+1 (2,0,1*,3)

Griparna Nykoeping – 42
1. Peter Ljung – 10 (3,2,2,2,1)
2. Robin Aspegren – 1+1 (0,1*,0,0)
3. Anton Karlsson – 3 (0,1,2,0)
4. Philip Hellstroem-Baengs – 6+1 (2,3,0,1*)
5. Oliver Berntzon – 14 (3,3,3,2,3)
6. Emil Millberg – 2+1 (0,1,-,1*)
7. Andreas Westlund – 6 (3,0,1,0,2)

Bieg po biegu:
1. Ljung, Palovaara, Henderson, Aspegren 3:3
2. Westlund, Belsing, Persson, Millberg 3:3 (6:6)
3. Ekloef, Hellstroem-Baengs, Broberg, Karlsson 4:2 (10:8)
4. Berntzon, Aspgren, Persson, Westlund 3:3 (13:11)
5. Hellstroem-Baengs, Henderson, Millberg, Belsing 2:4 (15:15)
6. Ekloef, Ljung, Aspegren, Broberg 3:3 (18:18)
7. Palovaara, Henderson, Karlsson, Hellstroem-Baengs 5:1 (23:19)
8. Bernzton, Ekloef, Westlund, Broberg 2:4 (25:23)
9. Aspgren, Ljung, Perssson, Aspegren 4:2 (29:25)
10. Berntzon, Palovaara, Belsing, WEstlund 3:3 (32:28)
11. Belsing, Westlund, Millberg, Persson 3:3 (35:31)
12. Aspgren, Karlsson, Broberg, Aspegren 4:2 (39:33)
13. Ekloef, Ljung, Hellstroem-Beangs, Henderson 3:3 (42:36)
14. Aspgren, Berntzon, Palovaara, Karlsson 4:2 (46:38)
15. Berntzon, Aspgren, Ljung, Ekloef (u) 2:4 (48:42)

19 września 2019 | 19:45

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *